| Special Find | Short Description | Material | Context |
|---|---|---|---|
| CH06SR_3621 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3622 | Object | Iron
| |
| CH06SR_3623 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3624 | Object | Iron
| |
| CH06SR_3625 | Object (2 fragments) | ||
| CH06SR_3626 | Grindstone/millstone (2 pieces) | Stone
| |
| CH06SR_3627 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3628 | Plate/object | Iron
| |
| CH06SR_3629 | Object (part of key) | Bronze
| |
| CH06SR_3630 | Object | Iron
| |
| CH06SR_3631 | Object | Bronze
| |
| CH06SR_3632 | Object | Bronze
| |
| CH06SR_3633 | Architectural Detail | Marble
| |
| CH06SR_3634 | 3 pieces of bronze | Bronze
| |
| CH06SR_3635 | Object | Iron
| |
| CH06SR_3636 | Object | Bronze
| |
| CH06SR_3637 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3638 | Pin | Bronze
| |
| CH06SR_3639 | Object (from sample) | Iron
| |
| CH06SR_3640 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3641 | Strip | Bronze
| |
| CH06SR_3642 | Grindstone | Stone
| |
| CH06SR_3643 | Vessel | Ceramic
| |
| CH06SR_3644 | Lithic | Flint
| |
| CH06SR_3645 | Object | Iron
|
