| Special Find | Short Description | Material | Context |
|---|---|---|---|
| CH06SR_3853 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3855 | Spindle whorl | Ceramic
| |
| CH06SR_3857 | Object | Bone
| |
| CH06SR_3863 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3871 | Whetstone | Stone
| |
| CH06SR_3873 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3891 | Amphora handle with stamp | Ceramic
| |
| CH06SR_3896 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3898 | Knife blade | Iron
| |
| CH06SR_3909 | Game piece | Ceramic
| |
| CH06SR_3912 | Astragalos | Bone
| |
| CH06SR_3918 | Coin | Bronze
| |
| CH06SR_3927 | Button | Bronze
| |
| CH06SR_3928 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3929 | Coin (courtyard) | Bronze
| |
| CH06SR_3932 | Amphora handle with stamp | Ceramic
| |
| CH06SR_3934 | Sinker | Lead
| |
| CH06SR_3935 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3938 | Nail | Bronze
| |
| CH06SR_3940 | Bead | ||
| CH06SR_3944 | Chain | Bronze
| |
| CH06SR_3946 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3947 | Worked object | Ceramic
| |
| CH06SR_3948 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3953 | Loom weight | Ceramic
|
