| Special Find | Short Description | Material | Context |
|---|---|---|---|
| CH05SR_3012 | Strip | Bronze
| |
| CH05SR_3013 | Object | Iron
| |
| CH05SR_3014 | Object/ instrument part | Iron
| |
| CH05SR_3015 | Grindstone | Stone
| |
| CH05SR_3016 | Coin (from sieve) | Bronze
| |
| CH05SR_3017 | Object (from sieve) | Iron
| |
| CH05SR_3018 | Object/ strip | Iron
| |
| CH05SR_3019 | Object/ plate | Iron
| |
| CH05SR_3020 | Object | Iron
| |
| CH05SR_3021 | Object | Bronze
| |
| CH05SR_3022 | Knapped flint | Stone
| |
| CH05SR_3023 | Grindstone | Stone
| |
| CH05SR_3024 | Coin | Bronze
| |
| CH05SR_3025 | Strip | Bronze
| |
| CH05SR_3026 | Object | Iron
| |
| CH05SR_3027 | Strip | Bronze
| |
| CH05SR_3028 | Object (from sieve) / strip | Iron
| |
| CH05SR_3029 | Coin (from sieve) | Bronze
| |
| CH05SR_3030 | Mold | Stone
| |
| CH05SR_3031 | Coin | Bronze
| |
| CH05SR_3032 | Ring | Bronze
| |
| CH05SR_3033 | Object (from sieve) | Bronze
| |
| CH05SR_3034 | Worked stone (sculpture?) | Stone
| |
| CH05SR_3035 | Iron object (bronze object was attached) | Iron/Bronze
| |
| CH05SR_3036 | Object | Iron
|
