| Special Find | Short Description | Material | Context |
|---|---|---|---|
| CH01PA_521 | Scheggia | Flint
| |
| CH01PA_524 | Nucleo | ||
| CH01PA_575 | Scheggia | ||
| CH01PA_633 | Scheggia | ||
| CH01PA_646 | Scheggia | ||
| CH01PA_662 | Nucleo | ||
| CH01PA_677 | Nucleo | ||
| CH01PA_685 | Nucleo | ||
| CH01PA_748 | Oggetto Lavorato | Bone
| |
| CH02PA_2026 | Worked stone | ||
| CH04SR_2334 | worked stone frag | Stone
| |
| CH04SR_2336 | 3x frags engraved stone | Stone
| |
| CH04SR_2355 | stone object - thymaterion or kernos | Stone
| |
| CH04SR_2517 | Round engraved object | Stone
| |
| CH04SR_2635 | Stone object, 2 frags | Stone
| |
| CH05SR_2822 | Fragment of decorated object | Semi-Precious Stone
| |
| CH05SR_2871 | Nucleus (1.70m from 17.2385) | Stone
| |
| CH05SR_2877 | Decorated geometrically rectangular pumice | Pumice
| |
| CH05SR_2946 | Slab (cleaning profiles of pit in rm 37) | Stone
| |
| CH05SR_3022 | Knapped flint | Stone
| |
| CH05SR_3161 | Flint tool | Stone
| |
| CH05SR_3317 | worked flint | Stone
| |
| CH05SR_3337 | flint (from sieve) | Stone
| |
| CH05SR_3339 | flint core | Stone
| |
| CH06SR_3437 | Piece of flint | Flint
|
