| Special Find | Short Description | Material | Context |
|---|---|---|---|
| CH01PA_118 | Mola | ||
| CH01PA_150 | Peso da Telaio | ||
| CH01PA_152 | Mola | ||
| CH01PA_217 | Peso da Telaio | ||
| CH01PA_220 | Mola | ||
| CH01PA_356 | Mola | ||
| CH01PA_415 | Mola | ||
| CH01PA_458 | Peso da Telaio | ||
| CH01PA_472 | Peso | ||
| CH01PA_660 | Mola | ||
| CH01PA_675 | Mola | ||
| CH01PA_707 | Mola | ||
| CH01PA_719 | Mola | ||
| CH01PA_95 | Mola | ||
| CH04SR_2132 | Biconical net weight | Clay
| |
| CH04SR_2142 | Loom weight | Clay
| |
| CH04SR_2218 | loom weight (or net weight) | Ceramic
| |
| CH04SR_2222 | loom weight | Ceramic
| |
| CH04SR_2421 | Stone object with hole and graffiti | Stone
| |
| CH04SR_2452 | Pyramidal loom weight | Ceramic
| |
| CH04SR_2559 | Net weight (Fishing) | Ceramic
| |
| CH04SR_2560 | Net weight (Fishing) | Ceramic
| |
| CH04SR_2693 | Lead loom weight | Lead
| |
| CH05SR_2795 | Weight (sinker or loom weight) | Stone
| |
| CH05SR_2934 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH05SR_2977 | Balance-pan weight | Bronze
| |
| CH05SR_2978 | Ring like object annulus | Lead
| |
| CH06SR_3447 | Weight (Loom or fishing) | Ceramic
| |
| CH06SR_3507 | Weight (possibly) | Ceramic
| |
| CH06SR_3684 | Weight | Lead
| |
| CH06SR_3928 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3935 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3945 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3946 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3948 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3952 | Loom weight | Ceramic
| |
| CH06SR_3953 | Loom weight | Ceramic
|
