| Special Find | Short Description | Material | Context |
|---|---|---|---|
| CH04SR_2266 | Iron ring ~3cm Diameter | Iron
| |
| CH04SR_2267 | Nearly intact Grindstone | Stone
| |
| CH04SR_2268 | Small Bronze Button | Bronze
| |
| CH04SR_2269 | Frag-t of glass Bracelet | ||
| CH04SR_2270 | Coin | Bronze
| |
| CH04SR_2271 | Iron hook | Iron
| |
| CH04SR_2272 | Whetstone | Stone
| |
| CH04SR_2273 | Bullet (Crimean War) | Lead
| |
| CH04SR_2274 | Bronze hook | Bronze
| |
| CH04SR_2275 | Worked bone (Possibly fish ear bone) | Bone
| |
| CH04SR_2276 | Ring | Iron
| |
| CH04SR_2277 | Belt Buckle | Iron
| |
| CH04SR_2278 | Iron object | Iron
| |
| CH04SR_2279 | Chips | Flint
| |
| CH04SR_2280 | Strike-a-light | Iron
| |
| CH04SR_2281 | Whetstone | Stone
| |
| CH04SR_2282 | Gold tessera (perhaps just glass) | Pasta Vitrea
| |
| CH04SR_2283 | Object | Bronze
| |
| CH04SR_2284 | Nail shaft | Iron
| |
| CH04SR_2285 | Bead | Bronze
| |
| CH04SR_2286 | Bead | Bronze
| |
| CH04SR_2287 | Button | Bronze
| |
| CH04SR_2288 | Ring | Iron
| |
| CH04SR_2289 | Partial coin | Bronze
| |
| CH04SR_2290 | cannonball frag(Crimean War ?) | Iron
|
