| Special Find | Short Description | Material | Context |
|---|---|---|---|
| CH04SR_2643 | Bronze coin | Bronze
| |
| CH04SR_2644 | Bronze coin | Bronze
| |
| CH04SR_2645 | Bone with traces of carving | Bone
| |
| CH04SR_2646 | Coin | Bronze
| |
| CH04SR_2647 | Bronze object | Bronze
| |
| CH04SR_2648 | Bronze object | Bronze
| |
| CH04SR_2649 | Coin | Bronze
| |
| CH04SR_2650 | Iron object | Iron
| |
| CH04SR_2651 | Spindle whorl | Stone
| |
| CH04SR_2652 | 3 frags bronze | Bronze
| |
| CH04SR_2653 | Iron object | Iron
| |
| CH04SR_2654 | Coin | Bronze
| |
| CH04SR_2655 | Bronze object | Bronze
| |
| CH04SR_2656 | Iron object (2 frags) | Iron
| |
| CH04SR_2657 | Triangular iron object | Iron
| |
| CH04SR_2658 | Iron object | Iron
| |
| CH04SR_2659 | Iron object | Iron
| |
| CH04SR_2660 | Iron object | Iron
| |
| CH04SR_2661 | Bead | Stone
| |
| CH04SR_2662 | Coin | Bronze
| |
| CH04SR_2663 | Whetstone | Stone
| |
| CH04SR_2664 | Grindstone | Stone
| |
| CH04SR_2665 | Iron object | Iron
| |
| CH04SR_2666 | Iron and bronze twisted object | Iron
| |
| CH04SR_2667 | Coin | Bronze
|
